Offending Entities
| Federation | Entity | Measured value | Last Check |
|---|---|---|---|
| INCOMMON | [IdP] A. T. Still University https://my.atsu.edu/swPublicSSO/SAML/incommon (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Albany Molecular Research, Inc. http://fs.albmolecular.com/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Augsburg University https://sso.augsburg.edu/simplesaml/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Ball State University http://shibboleth.bsu.edu/sso (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Bard College https://login.bard.edu/idp (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Beloit College https://myqlidp.beloit.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Bridgewater College http://bcadfs.bridgewater.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] California Community Colleges Chancellors Office https://sso.cccmypath.org/simplesaml/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] California State University, Office of the Chancellor https://idp-co.calstate.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Carilion Clinic http://fs.carilionclinic.org/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Cedarville University https://signin.cedarville.edu/idp (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Chaminade University of Honolulu https://auth.chaminade.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Clackamas Community College http://sts.clackamas.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Claremont Graduate University https://webauth.cgu.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Claremont McKenna College https://webauth.cmc.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] College of Eastern Idaho http://ssologin.cei.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Davidson College http://sso.davidson.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Drew University https://idp.drew.edu/nidp/saml2/metadata (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] EDUCAUSE https://idp.educause.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Essex County College https://eccleaf.essex.edu/idp (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Fairfield University https://namid.fairfield.edu:8443/nidp/saml2/metadata (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Florida State University https://idp.fsu.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Florida State University - Staging https://idp-staging.fsu.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Fordham University https://loginp.fordham.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Gonzaga University https://idp.gonzaga.edu/idp (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Harvey Mudd College https://identity.hmc.edu/idp (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Johns Hopkins urn:mace:incommon:johnshopkins.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Keck Graduate Institute of Applied Life Sciences https://webauth.kgi.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Kennesaw State University https://idp-samlprod3.kennesaw.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Kent State University http://msauth.kent.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Kent State University - Test https://incommon-idp.kent.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Lake Tahoe Community College https://idp.ltcc.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Loyola University Maryland https://shibprodapp.loyola.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Marin Community College District https://mycomidp.marin.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Mayo Clinic http://login.mayo.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] MedHub https://login.medhub.com/simplesaml/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Miami University urn:mace:incommon:muohio.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Michigan Technological University https://sso.mtu.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Milwaukee School of Engineering http://adfs.msoe.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Mount Holyoke College Login Service https://login.mtholyoke.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] New Mexico State University https://myidp.nmsu.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] North Idaho College http://adfs.nic.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Ohio University Main Campus urn:mace:incommon:ohio.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] OhioLink urn:mace:incommon:ohiolink.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Okta, Inc https://sso.oktaedu.com/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Oregon Institute of Technology http://sso.oit.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Owens Community College https://auth.owens.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Ozarks Technical Community College https://adfs.otc.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] PA State System of Higher Education http://adfs.sso.passhe.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Philadelphia University http://adfs.philau.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Pitzer College https://webauth.pitzer.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] PPD http://adfs.ppd.com/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] PPD https://ppd.com/idp (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Quinnipiac University http://sso.quinnipiac.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Rowan University https://login.rowan.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Scripps College https://webauth.scrippscollege.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] SLAC National Accelerator Laboratory https://adfs.slac.stanford.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] SUNY Empire State College https://idp.esc.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] SUNY Geneseo https://auth.geneseo.edu/simplesaml/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] SUNY The College at Brockport https://login.brockport.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Texas Christian University https://idp.tcu.edu/idp (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] The Claremont Colleges Services https://webauth.cuc.claremont.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] The Juilliard School https://idp.juilliard.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] The Moody Bible Institute of Chicago https://shib.moody.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Bridgeport https://idp.bridgeport.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus https://passport.ucdenver.edu/oam/fed (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Dayton urn:mace:incommon:udayton.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Idaho http://sts.uidaho.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Massachusetts System https://sm-prd11.ucollaborate.net/oam/fed (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of North Florida https://shib.unf.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of North Georgia https://sso.ung.edu/simplesaml2 (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Northern Colorado http://adfs.unco.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Puerto Rico-Mayaguez https://idp.uprm.edu/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Texas Health Science Center At San Antonio https://shib.uthscsa.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Texas Health Science Center At Tyler https://infp-shib-01.uthct.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Texas M.D. Anderson Cancer Center https://shib.mdanderson.org/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Texas of the Permian Basin https://shibb.utpb.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas https://shib2.swmed.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Texas System https://idp.utsystem.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Wisconsin - La Crosse http://fs.uwlax.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Wisconsin - Stout https://smidp.uwstout.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Wisconsin-Parkside http://fs.uwp.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] University of Wisconsin-River Falls https://falconidp.uwrf.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Unizin https://idp.cloud.unizin.org/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Virginia State University https://vsu-pbslive-01v.vsu.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Weill Cornell Medical College in Qatar https://idp.qatar-weill.cornell.edu/idp/shibboleth (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Wellesley College https://login.wellesley.edu/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Western Carolina University http://fs.wcu.edu/adfs/services/trust (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] Western Oregon University https://idp-shib.wou.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
| |
| INCOMMON | [IdP] zTest - Rowan University https://logindev.rowan.edu (show entity statistics) | ECCS Warnings
|


As part of the GÉANT 2020 Framework Partnership Agreement (FPA), the project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 856726 (GN4-3).