Offending Entities
| Federation | Entity | Measured value | Last Check |
|---|---|---|---|
| MINGA | [IdP] Academia Cotopaxi - cotopaxi https://login.cotopaxi.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] CEDIA - Ecuadorian Corporation for the Development of Research and Academia https://login.cedia.org.ec (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Centro Educativo Naciones Unidas - cenu https://login.cenu.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Comunidad San Juan Bosco - comunidadsanjuanbosco https://login.comunidadsanjuanbosco.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Corporación de Promoción Económica ConQuito - conquito https://login.conquito.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la investigación y la academia - cedia https://login.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Domingo Comin - domingocomin https://login.domingocomin.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Escuela Politécnica Nacional - epn https://login.epn.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi - espam https://login.espam.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Escuela Superior Politecnica de Chimborazo - espoch https://login.espoch.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Escuela Superior Politecnica del Litoral - espol https://login.espol.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Fundación Colegio Americano Quito - fcaq https://login.fcaq.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Cordillera - cordillera https://login.cordillera.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto de Tecnologías Sudamericano - sudamericano https://login.sudamericano.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional - igepn https://login.igepn.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada - inocar https://login.inocar.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Particular Abdón Calderón - ipac https://login.ipac.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Superior Tecnólogico Honorable Consejo Provincial de Pichincha - tecnologicopichincha https://login.tecnologicopichincha.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva - istvidanueva https://login.istvidanueva.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Tecnologico Bolivariano - itb https://login.itb.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Tecnológico Superior José Chiriboga Grijalva - tecnologicoitca https://login.tecnologicoitca.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui - ister https://login.ister.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Liceo Internacional - liceointernacional https://login.liceointernacional.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ambato - pucesa https://login.pucesa.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Esmeraldas - pucese https://login.pucese.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Santo Domingo - pucesd https://login.pucesd.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Ibarra - pucesi https://login.pucesi.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Salesianos Casa Inspectorial Quito - salesianos https://login.salesianos.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Salesianos Cayambe - salesianoscayambe https://login.salesianoscayambe.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Salesianos Don Bosco Kennedy - ctsdonbosco https://login.ctsdonbosco.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Salesianos Ibarra - salesianosibarra https://login.salesianosibarra.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Tecnológico Espíritu Santo - tes https://login.tes.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Tecnologico Sudamericano Guayaquil - tecsu https://login.tecsu.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] UCuenca https://idp.ucuenca.edu.ec/idp/shibboleth (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Agronomico Salesiano - ueas https://login.ueas.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Borja - unidadborja https://login.unidadborja.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Cristo Rey - cristorey https://login.cristorey.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco La Tola - donboscolatola https://login.donboscolatola.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Fiscomisional Don Bosco Macas - donboscomacas https://login.donboscomacas.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Javier - uejavier https://login.uejavier.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Salesiana Cardenal Spellman - spellman https://login.spellman.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón - cristobalcolon https://login.cristobalcolon.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Salesiana Domingo Savio Guayaquil - dsavio https://login.dsavio.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Salesiana María Auxiliadora Esmeraldas - uesmae https://login.uesmae.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Salesiana San José - sanjosemanta https://login.sanjosemanta.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa San Felipe Neri - sfelipeneri https://login.sfelipeneri.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa San Juan Bosco de la ciudad de Zaruma - sjbzaruma https://login.sjbzaruma.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad Educativa Santo Tomas Apostol Riobamba - uestar https://login.uestar.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Unidad educativa Tecnico Salesiano - uets https://login.uets.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Catolica de Cuenca - ucacue https://login.ucacue.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Catolica Santiago de Guayaquil - ucsg https://login.ucsg.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Central del Ecuador - uce https://login.uce.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad de Cuenca - ucuenca https://login.ucuenca.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad de Guayaquil - ug https://login.ug.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad de las Americas - udla https://login.udla.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad de las Artes - uartes https://login.uartes.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - espe https://login.espe.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad del Azuay - uazuay https://login.uazuay.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad del Pacífico - upacifico https://login.upacifico.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Estatal Amazónica - uea https://login.uea.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Estatal de Bolivar - ueb https://login.ueb.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Estatal de Milagro - unemi https://login.unemi.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Estatal Península de Santa Elena - upse https://login.upse.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Internacional del Ecuador - internacional https://login.internacional.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Israel - uisrael https://login.uisrael.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - uleam https://login.uleam.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Nacional de Chimborazo - unach https://login.unach.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Nacional de Educadores - unae https://login.unae.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Nacional de Loja - unl https://login.unl.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Politecnica Estatal del Carchi - upec https://login.upec.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Politecnica Salesiana - ups https://login.ups.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad regional Amazónica - ikiam https://login.ikiam.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Regional Autonoma de los Andes - uniandes https://login.uniandes.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad San Francisco de Quito - usfq https://login.usfq.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad San Gregorio de Portoviejo - sangregorio https://login.sangregorio.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Técnica de Ambato - uta https://login.uta.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Técnica de Machala - utmachala https://login.utmachala.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Técnica de Manabí - utm https://login.utm.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Técnica del Norte - utn https://login.utn.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Tecnica Estatal de Quevedo - uteq https://login.uteq.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Técnica Particular de Loja - utpl https://login.utpl.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad Tecnologica Indoamerica - uti https://login.uti.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad UTE - ute https://login.ute.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
| |
| MINGA | [IdP] Universidad YachayTech - yachaytech https://login.yachaytech.cedia.edu.ec/saml2/idp/metadata.php (show entity statistics) | No CoCo
|


As part of the GÉANT 2020 Framework Partnership Agreement (FPA), the project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 856726 (GN4-3).