Offending Entities
| Federation | Entity | Measured value | Last Check |
|---|---|---|---|
| SIR | [IdP] ALBA Synchrotron Light facility https://www.rediris.es/sir/cellsidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Basque Center on Cognition, Brain and Language https://www.rediris.es/sir/bcblidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] CARTIF Researcn Centre https://www.rediris.es/sir/cartifidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] CENIEH Research Centre https://www.rediris.es/sir/ceniehidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centre for Genomic Regulation https://www.rediris.es/sir/crgidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro Criptologico Nacional https://www.rediris.es/sir/ccnidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro de Estudios Monetarios y Financieros https://www.rediris.es/sir/cemfiidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro de Investigacion Cooperativa en Biomateriales https://www.rediris.es/sir/cicbiomaguneidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón https://www.rediris.es/sir/citaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas https://www.rediris.es/sir/ciematidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro de Supercomputacion de Galicia https://www.rediris.es/sir/cesgaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro Informático Científico de Andalucía https://www.rediris.es/sir/cicaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares https://www.rediris.es/sir/cnicidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro Nacional de Supercoputación https://www.rediris.es/sir/bscidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Centro Nacional del Hidrogeno https://www.rediris.es/sir/cnh2idp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] CIC bioGune https://www.rediris.es/sir/cicbioguneidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Complutense University of Madrid https://www.rediris.es/sir/ucmidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Congreso de los Diputados https://www.rediris.es/sir/cdidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya https://www.rediris.es/sir/csucidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia https://www.rediris.es/sir/cbugidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Consorcio para el disenyo, construccion y explotacion del Sistemade Observacion Costero de las Illes Balears https://www.rediris.es/sir/socibidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Cientificas https://www.rediris.es/sir/csicidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Donostia International Physics Center https://www.rediris.es/sir/dipcidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] E.S.S. Bilbao https://www.rediris.es/sir/essidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Educación de Navarra https://www.rediris.es/sir/edunavidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas https://www.rediris.es/sir/esadeidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Fundació i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya https://www.rediris.es/sir/i2catidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Fundacion Renal Inigo Alvarez de Toledo https://www.rediris.es/sir/friatidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Fundacion SEPI https://www.rediris.es/sir/funepidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Fundacon BCMaterials - Basque Center for Materials, Applicationsand Nanostructures https://www.rediris.es/sir/bcmaterialsidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] i2basque https://www.rediris.es/sir/i2basqueidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] IAC - Instituto Astrofísico de Canarias https://www.rediris.es/sir/iacidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] ICFO – The Institute of Photonic Sciences https://www.rediris.es/sir/icfoidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Institut de Física d'Altes Energies https://www.rediris.es/sir/ifaeidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Instituto de Investigacion y Tecnologia Agroalimentarias https://www.rediris.es/sir/irtaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Instituto de Salud Carlos III https://www.rediris.es/sir/isciiiidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Instituto IMDEA Materiales https://www.rediris.es/sir/imdeamaterialesidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León https://www.rediris.es/sir/itacylidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Instituto Valenciano de Investigaciones Economicas https://www.rediris.es/sir/ivieidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] International University of La Rioja https://www.rediris.es/sir/uniridp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] IRAM - Institut de Radioastronomie Millimétrique https://www.rediris.es/sir/iramidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Ministerio de Educacion y Formacion Profesional https://www.rediris.es/sir/educacionidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Mondragon Unibertsitatea https://www.rediris.es/sir/muniidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] National Agency for Quality Assessment and Accreditation of Spain https://www.rediris.es/sir/anecaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] National Distance Education University https://www.rediris.es/sir/unedidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Plataforma Oceanica de Canarias https://www.rediris.es/sir/plocanidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Port d'Informació Científica https://www.rediris.es/sir/picidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Public University of Navarra https://www.rediris.es/sir/upnaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] RAE - Real Academia Española https://www.rediris.es/sir/raeidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] RedIRIS - Spanish Research and Academic Network https://www.rediris.es/sir/redirisidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] SCAYLE: Supercomputación Castilla y León https://www.rediris.es/sir/fcsclidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Spanish Center for Pulsed Lasers https://www.rediris.es/sir/clpuidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] UCO - Universidad de Córdoba https://www.rediris.es/sir/ucoidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] UM - University of Murcia https://www.rediris.es/sir/umidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad a Distancia de Madrid https://www.rediris.es/sir/udimaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Alfonso X El Sabio https://www.rediris.es/sir/uaxidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Autónoma de Madrid https://www.rediris.es/sir/uamidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Alcalá de Henares https://www.rediris.es/sir/uahidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Cádiz https://www.rediris.es/sir/ucaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Castilla-La Mancha https://www.rediris.es/sir/uclmidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Deusto https://www.rediris.es/sir/deustoidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Granada https://www.rediris.es/sir/ugridp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Huelva https://www.rediris.es/sir/uhuidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Jaén https://www.rediris.es/sir/ujaenidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de la Laguna https://www.rediris.es/sir/ullidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de la Rioja https://www.rediris.es/sir/uniriojaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Las Palmas de Gran Canaria https://www.rediris.es/sir/ulpgcidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de León https://www.rediris.es/sir/unileonidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Navarra https://www.rediris.es/sir/unavidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Salamanca https://www.rediris.es/sir/usalidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Sevilla https://www.rediris.es/sir/usidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad de Valladolid https://www.rediris.es/sir/uvaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Internacional de Andalucia https://www.rediris.es/sir/uniaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Loyola de Andalucía https://www.rediris.es/sir/uloyolaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Miguel Hernández de Elche https://www.rediris.es/sir/umhidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Nebrija https://www.rediris.es/sir/nebrijaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Pablo de Olavide https://www.rediris.es/sir/upoidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Politecnica de Cartagena https://www.rediris.es/sir/upctidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Politécnica de Madrid https://www.rediris.es/sir/upmidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad Rey Juan Carlos https://www.rediris.es/sir/urjcidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidad San Jorge https://www.rediris.es/sir/usjidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidade da Coruña https://www.rediris.es/sir/udcidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidade de Santiago de Compostela https://www.rediris.es/sir/uscidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universidade de Vigo https://www.rediris.es/sir/uvigoidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat Autónoma de Barcelona https://www.rediris.es/sir/uabidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat de Barcelona https://www.rediris.es/sir/ubidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat de Girona https://www.rediris.es/sir/udgidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat de les Illes Balears https://www.rediris.es/sir/uibidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat de Lleida https://www.rediris.es/sir/udlidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat de Valencia https://www.rediris.es/sir/uvidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya https://www.rediris.es/sir/uvicidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat Jaume I https://www.rediris.es/sir/ujiidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat Oberta de Catalunya https://www.rediris.es/sir/uocidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat Politecnica de Catalunya https://www.rediris.es/sir/upcidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat Pompeu Fabra https://www.rediris.es/sir/upfidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat Ramon Llull https://www.rediris.es/sir/urlidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Universitat Rovira i Virgili https://www.rediris.es/sir/urvidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University Carlos III of Madrid https://www.rediris.es/sir/uc3midp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University of Almeria https://www.rediris.es/sir/ualidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University of Burgos https://www.rediris.es/sir/ubuidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University of Cantabria https://www.rediris.es/sir/unicanidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University of Malaga https://www.rediris.es/sir/umaidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University of Oviedo https://www.rediris.es/sir/unioviidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University of the Basque Country https://www.rediris.es/sir/ehuidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] University of Zaragoza https://www.rediris.es/sir/unizaridp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] UPV - Universitat Politècnica de València https://www.rediris.es/sir/upvidp (show entity statistics) | No CoCo
| |
| SIR | [IdP] Zaragoza Logistics Center https://www.rediris.es/sir/zlcidp (show entity statistics) | No CoCo
|


As part of the GÉANT 2020 Framework Partnership Agreement (FPA), the project receives funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No. 856726 (GN4-3).